料金表
料金表
クレジットカードまたは現金支払い可能です.
JCB・AMEX・ダイナース・VISA・マスターカード
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
初診料 | 813 円 (291) | 4,400 円 |
再診料 | 300 円 (75) | 2,200 円 |
超音波検査 | 1,590 円 (530) | 2,200 円 |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
クラミジア抗体価 (IgA・IgG) | – | 2,750 円 |
超音波下子宮卵管造影検査 (フェムビュー) |
– | 27,500 円 |
卵管鏡下卵管形成術 | ホームページ内「卵管鏡下卵管形成術について」の項目をご覧下さい. |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
精液検査 (SMASを含む) | – | 4,400 円 |
性交後検査 | – | 4,400 円 |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
エストロゲン プロゲステロン 卵胞刺激ホルモン (FSH) 黄体化ホルモン (LH) |
516 円 (172) 441 円 (147) 324 円 (108) 324 円 (108) |
各々 3,300 円 |
抗ミュラー管ホルモン検査 | 1,800 円 (600) | 6,050 円 |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
FSH/LH比 | 2項目で 648 円 (108*2) |
– |
プロラクチン | 294 円 (98) | – |
テストステロン | 366 円 (122) | – |
DHEA-S | 432 円 (169) | 2,200 円 |
HbA1c + 血糖 | – | 3,190 円 |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
プレコンセプション・ヘルスケア検査 1 貧血の有無 甲状腺関連検査 |
690 円 (230) CBC:63 円 (21) TSH:303 円 (101) T4:324 円 (108) |
3,850 円 |
プレコンセプション・ヘルスケア検査 2 風疹(HI法) ・クラミジア抗体 ・HIV検査 |
– | 5,280 円 |
風疹 (HI法) | – | 2,200 円 |
HIV検査 | – | 1,100 円 |
感染症検査 梅毒: TPおよびRPR B型肝炎: HBs抗原 C型肝炎: HCV抗体 |
– | 4項目で, 4,950 円 |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (薬剤) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
HMGあすか 150 単位 | 526 円 (1754) | 2,530 円 |
HMGあすか 300 単位 | 1,052 円 (3508) | 4,290 円 |
ゴナールF ペン 300 単位 | 3,508 円 (11694) | 19,800 円 |
ゴナールF ペン 900 単位 | 9,002 円 (30008) | 36,300 円 |
レコベル 36 ㎍ | 7,804 円 (26014) | 33,000 円 |
レコベル 72 ㎍ | 13,512 円 (45039) | 57,200 円 |
ガニレスト 0.25 mg | 2,671 円 (8904) | 11,000 円 |
オビドレル 0.25 ㎍ | 873 円 (2910) | 4,400 円 |
ブセレリン 点鼻薬 | 1,427 円 (4757.6) | 7,150 円 |
エストラーナ・テープ (1枚) | 37 円 (126.2) | 165 円 |
ルテウム膣坐剤 (1錠) | 163 円 (541.9) | 660 円 |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
人工授精 (IUI) | 5,460 円 (1820) | 19,800 円 |
IUIのための感染症検査 | 438 円 (146) 梅毒: TPおよびRPR (32+15) B型肝炎: HBs抗原 (29) C型肝炎: HCV抗体 (102) |
4,950 円 |
項目名 | 保険: 3割負担の費用 (点数) | 自費負担額 (税込) |
---|---|---|
ループスアンチコアグラント (dRVV) | 819 円 (273) | 3,000 円 |
抗核抗体 | 306 円 (102) | 1,000 円 |
凝固第Ⅻ因⼦活性 | 669 円 (223) | 2,100 円 |
プロテイン C | 702 円 (234) | 2,300 円 |
プロテイン S | 489 円 (163) | 1,600 円 |
アンチトロンビン活性 | 210 円 (70) | 700 円 |
抗リン脂質抗体パネル検査 (4 種) 抗カルジオリピン抗体: IgG・IgM 抗β2GP1抗体: IgG・IgM |
2,034 円 (678) | 9,000 円 |
日本の公的医療保険制度では, 診療報酬点数表に基づいて診療費用が決まります.
わが国における体外受精 (IVF)の診療では, 年齢制限 (治療計画の立案時の年齢が43歳以下である事)および回数制限 (胚移植の回数が通算で6回まで, 40歳以上43歳未満の方では, 3回までである事)があります.
保険診療に基づくIVFの費用については, 株式会社リンクライフ・アイが提供する不妊治療の保険料金計算ツールをご活用ください. その際、生殖医療管理料に関しては「生殖医療管理料 2」をご選択下さい.
自費診療は医療機関ごとに異なる料金が設定されております.
皆様に安心して診療を受けて頂けます様に, IVFのための料金表をご用意致しました (表示は税込. 先進医療のみ税抜価格).
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
採卵手術料金 | 55,000 円 |
静脈麻酔料 | 38,500 円 |
体外受精・基本料金 | 99,000 円 |
ICSI準備料金 | 33,000 円 |
ICSI : 1-5個まで (1個あたり) | 14,300 円 |
ICSI : 6-10個まで (1個あたり) | 8,800 円 |
ICSI : 11個以上 (1個あたり) | 5,500 円 |
他院凍結TESE 精子解凍技術料 | 22,000 円 |
初期胚培養受精数 1-3個 | 55,000 円 |
初期胚培養受精数 4-6個 | 71,500 円 |
初期胚培養受精数 7-12個 | 88,000 円 |
初期胚培養受精数 13個以上 | 110,000 円 |
胚盤胞培養 (凍結なし) | 33,000 円 |
胚盤胞培養 (凍結あり) | 55,000 円 |
人為的卵活性化処理法 基本料金 | 55,000 円 |
人為的卵活性化処理 2個目以降 (1個につき) | 16,500 円 |
排卵済みの際のキャンセル料 (資材費として) | 11,000 円 |
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
胚移植 | 71,500 円 |
胚融解技術料 (1個あたり) | 33,000 円 |
アシステッド・ハッチング法 (1個あたり) | 16,500 円 |
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
胚凍結基本料 | 33,000 円 |
胚凍結料 2-5 個 (1個あたり) | 16,500 円 |
胚凍結料 6-10 個 (1個あたり) | 11,000 円 |
胚凍結料 11 個以上 (1個あたり) | 8,800 円 |
胚凍結保存延長料 (1年毎) | 38,500 円 |
精子凍結保存料 (胚及び精子) | 22,000 円 |
精子保存延長料 (1年毎) | 38,500 円 |
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
卵子凍結基本料金 | 99,000 円 |
卵子凍結料金 (2個以上, 1個あたり) | 9,900 円 |
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
移管手数料 受け入れ・基本料金 |
27,500 円 |
移管手数料 受け入れ・2本目以降の料金 |
11,000 円 |
移管手数料 持ち出し | 11,000 円 |
項目名 | 金額(税抜) |
---|---|
タイムラプスシネマトグラフィーを用いた胚培養法 | 33,000 円 |
子宮内膜受容能検査 (ERA) | 119,800 円 |
Endome Trio (ERA + EMMA + ALICE) | 145,000 円 |
子宮内膜擦過術 | 7,500 円 |
静脈麻酔科で採卵を実施し, 採卵数が8つであった.
授精法として媒精法 (通常の体外受精)を採用し, 5つの卵子の受精を確認, 最終的に3つの胚盤胞をガラス化凍結保存するに至ったケース
合計 (税込): 385,000 円
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
採卵手術料金 | 55,000 円 |
静脈麻酔料 | 38,500 円 |
体外受精・基本料金 | 99,000 円 |
初期胚培養受精数 4-6個 | 71,500 円 |
胚盤胞培養 (凍結あり) | 55,000 円 |
胚凍結基本料 (1個目の胚) | 33,000 円 |
胚凍結料 2-5 個 (2個目および3個目の2個分) | 33,000 円 (16,500 円 × 2) |
計 | 385,000 円 |
無麻酔で採卵を実施し, 採卵数が3つであった.
授精法として媒精法 (通常の体外受精)を採用し, 2つの卵子の受精を確認, 最終的に1つの胚盤胞をガラス化凍結保存するに至ったケース
合計 (税込): 297,000 円
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
採卵手術料金 | 55,000 円 |
体外受精・基本料金 | 99,000 円 |
初期胚培養受精数 1-3個 | 55,000 円 |
胚盤胞培養 (凍結あり) | 55,000 円 |
胚凍結基本料 (1個目の胚) | 33,000 円 |
計 | 297,000 円 |
静脈麻酔科で採卵を実施し, 採卵数が15つであった.
授精法として顕微授精 (ICSI)を採用し, 9つの卵子の受精を確認, 最終的に6つの胚盤胞をガラス化凍結保存にするに至ったケース
合計 (税込): 621,500 円
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
採卵手術料金 | 55,000 円 |
静脈麻酔料 | 38,500 円 |
体外受精・基本料金 | 99,000 円 |
ICSI準備料金 | 33,000 円 |
ICSI : 5個まで | 71,500 円 (14,300 円 × 5) |
ICSI : 6個目から10個目までの5個 | 44,000 円 (8,800 円 × 5) |
ICSI : 11個目から15個目までの5個 | 27,500 円 (5,500 円 × 5) |
初期胚培養受精数 7-12個 | 88,000 円 |
胚盤胞培養 (凍結あり) | 55,000 円 |
胚凍結基本料 (1個目の胚) | 33,000 円 |
胚凍結料 2-5 個 (2個目および3個目の2個分) | 66,000 円 (16,500 円 × 4) |
胚凍結料 6-10 個 (6個目の1個分) | 11,000 円 (11,000 円 × 1) |
計 | 621,500 円 |
ガラス化凍結保存された胚を1つ融解し, アシステッドハッチングを実施した後に胚移植を実施したケース
合計 (税込): 121,000 円
項目名 | 金額(税込) |
---|---|
胚移植 | 71,500 円 |
胚融解技術料 | 33,000 円 |
アシステッド・ハッチング法 | 16,500 円 |
計 | 121,000 円 |
TOP